EM Tippspiel 2021
Ergebnisse - 1. Spieltag (11.06.2021 - 15.06.2021) |
Friday, 11. June 2021 | ||||||||||
21:00 Uhr | ![]() | TUR | - | ![]() | ITA | - | : | - | ||
Saturday, 12. June 2021 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | WLS | - | ![]() | SUI | - | : | - | ||
18:00 Uhr | ![]() | DEN | - | ![]() | FIN | - | : | - | ||
21:00 Uhr | ![]() | BEL | - | ![]() | RUS | - | : | - | ||
Sunday, 13. June 2021 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | ENG | - | ![]() | KRO | - | : | - | ||
18:00 Uhr | ![]() | AUT | - | ![]() | - | : | - | |||
21:00 Uhr | ![]() | NED | - | ![]() | UKR | - | : | - | ||
Monday, 14. June 2021 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | CZE | - | : | - | |||
18:00 Uhr | ![]() | POL | - | ![]() | SVK | - | : | - | ||
21:00 Uhr | ![]() | ESP | - | ![]() | SWE | - | : | - | ||
Tuesday, 15. June 2021 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HUN | - | ![]() | POR | - | : | - | ||
21:00 Uhr | ![]() | FRA | - | ![]() | GER | - | : | - |
01 02 03 04 05 nächster Spt. » |